Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Zie ook hier: https://www.ipo.nl/thema-s/financien/overzicht-bbv-indicatoren/
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Zie ook hier: https://www.ipo.nl/thema-s/financien/overzicht-bbv-indicatoren/
Onderwerp | Indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kwaliteit openbaar bestuur | Opkomst verkiezingen Tweede Kamer | nvt | nvt | 80,40% | nvt | 80,9% | nvt |
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten | 59,1% | nvt | nvt | nvt | 65,3% | nvt | |
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad | nvt | nvt | nvt | 53,8% | nvt | nvt | |
Aantal gemeenten onder preventief toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% gemeenten onder preventief toezicht | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Onderwerp | Indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Mobiliteit | Klantwaardering Openbaar Vervoer | 7,7 | 7,8* | 7,9 | 7,7 | 7,8 | nnb |
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona |
Onderwerp | Indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden | Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) ** | 108 | 128 | 283 | 124 | 78 | nnb |
Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) ** | 586 | 378 | 964 | 438 | 107 | nnb | |
Aantal hectare natuur in gesubsidieerd beheer (SVNL) ** | 58.212 | 59.056 | 62.513 | 62.596 | 62.642 | nnb | |
** Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast |
Onderwerp | Indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) | % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | nnb |
Emissie van broeikasgassen | Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) * | 3.993 | 3.697 | 3.717 | 3.419 | nnb | nnb |
Energieneutraliteit | Productie hernieuwbare energie (in PJ) * | 8,42 | 9,08 | 11,52 | 14,56 | nnb | nnb |
* Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast |
Onderwerp | Indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Werkgelegenheid | Bruto arbeidsparticipatie (in %) | 72,6% | 72,1% | 72,8% | 74,2% | 74,9% | nnb |
Bruto Regionaal Product | Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %) | 6,1% | -0,1% | 8,3%* | 11,2%* | nnb | nnb |
Restauratie-volume | Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in percentages van het totaal %) | 15,1% | 9,3% | 9,2% | 8,4% | 7,6% | nnb |
* Voorlopige cijfers |